Kursdaten Grundkurse in Bülach

Motorrad-Grundkurse 2024

Kurs-Nr.Teil 1Teil 2Teil 3Freie PlätzeAnmeldung
GK 2403Sat, 04.05.2409.00 - 13.00Sat, 11.05.2409.00 - 13.00Sat, 01.06.2409.00 - 13.005Anmelden
GK 2405Sat, 01.06.2414.00 - 18.00Sat, 08.06.2409.00 - 13.00Sat, 15.06.2409.00 - 13.005Anmelden
GK 2407Sat, 15.06.2414.00 - 18.00Sat, 22.06.2409.00 - 13.00Sat, 29.06.2409.00 - 13.005Anmelden
GK 2409Sat, 06.07.2409.00 - 13.00Sat, 13.07.2409.00 - 13.00Sat, 20.07.2409.00 - 13.005Anmelden
GK 2411Sat, 17.08.2409.00 - 13.00Sat, 24.08.2409.00 - 13.00Sat, 31.08.2409.00 - 13.005Anmelden
GK 2413Sat, 17.08.2414.00 - 18.00Sat, 24.08.2414.00 - 18.00Sat, 31.08.2414.00 - 18.005Anmelden
GK 2415Sat, 07.09.2409.00 - 13.00Sat, 14.09.2409.00 - 13.00Sat, 21.09.2409.00 - 13.005Anmelden
GK 2417Sat, 28.09.2409.00 - 13.00Sat, 05.10.2409.00 - 13.00Sat, 19.10.2409.00 - 13.005Anmelden
GK 2419Sat, 26.10.2409.00 - 13.00Sat, 02.11.2409.00 - 13.00Sat, 09.11.2409.00 - 13.005Anmelden

Stundenanzahl:
Kat. A1 = 12 Stunden (Teil 1-3); Kat. A = 12 Stunden (Teil 1-3); Kat. A (bereits im Besitz der Kat. A1) = 4 Stunden (Teil 3)

Bitte beachten Sie, dass eine Kursanmeldung verbindlich ist. Falls Sie an weiteren Kursdaten interessiert sind, rufen Sie uns unverbindlich an.