Kursdaten VKU

Kursdaten VKU 2024/25

Kurs-Nr.Teil 1Teil 2Teil 3Teil 4Freie PlätzeAnmeldung
VKU 2411Tue, 10.12.2418.00 - 20.00Tue, 10.12.2420.00 - 22.00Wed, 11.12.2418.00 - 20.00Wed, 11.12.2420.00 - 22.006Anmelden
VKU 2501Tue, 11.02.2518.00 - 20.00Tue, 11.02.2520.00 - 22.00Wed, 12.02.2518.00 - 20.00Wed, 12.02.2520.00 - 22.0012Anmelden
VKU 2503Tue, 08.04.2518.00 - 20.00Tue, 08.04.2520.00 - 22.00Wed, 09.04.2518.00 - 20.00Wed, 09.04.2520.00 - 22.0012Anmelden
VKU 2505Tue, 24.06.2518.00 - 20.00Tue, 24.06.2520.00 - 22.00Wed, 25.06.2518.00 - 20.00Wed, 25.06.2520.00 - 22.0012Anmelden
VKU 2507Tue, 26.08.2518.00 - 20.00Tue, 26.08.2520.00 - 22.00Wed, 27.08.2518.00 - 20.00Wed, 27.08.2520.00 - 22.0012Anmelden
VKU 2509Tue, 21.10.2518.00 - 20.00Tue, 21.10.2520.00 - 22.00Wed, 22.10.2518.00 - 20.00Wed, 22.10.2520.00 - 22.0012Anmelden
VKU 2511Tue, 16.12.2518.00 - 20.00Tue, 16.12.2520.00 - 22.00Wed, 17.12.2518.00 - 20.00Wed, 17.12.2520.00 - 22.0012Anmelden

Bitte beachten Sie, dass eine Kursanmeldung verbindlich ist.