Kursdaten Grundkurse in Bülach
Motorrad-Grundkurse 2025
Kurs-Nr. | Teil 1 | Teil 2 | Teil 3 | Freie Plätze | Anmeldung |
---|---|---|---|---|---|
GK 2501 | Sat, 22.03.2509.00 - 13.00 | Sat, 29.03.2509.00 - 13.00 | Sat, 05.04.2509.00 - 13.00 | ausgebucht | -- |
GK 2503 | Mon, 07.04.2516.00 - 20.00 | Sat, 12.04.2509.00 - 13.00 | Mon, 28.04.2516.00 - 20.00 | 2 | Anmelden |
GK 2505 | Sat, 03.05.2509.00 - 13.00 | Sat, 10.05.2509.00 - 13.00 | Sat, 17.05.2509.00 - 13.00 | 5 | Anmelden |
GK 2507 | Sat, 24.05.2509.00 - 13.00 | Sat, 31.05.2509.00 - 13.00 | Sat, 14.06.2509.00 - 13.00 | 4 | Anmelden |
GK 2509 | Sat, 21.06.2509.00 - 13.00 | Sat, 28.06.2509.00 - 13.00 | Sat, 05.07.2509.00 - 13.00 | 5 | Anmelden |
GK 2511 | Sat, 02.08.2509.00 - 13.00 | Sat, 09.08.2509.00 - 13.00 | Sat, 16.08.2509.00 - 13.00 | 5 | Anmelden |
GK 2513 | Sat, 23.08.2509.00 - 13.00 | Sat, 06.09.2509.00 - 13.00 | Sat, 13.09.2509.00 - 13.00 | 5 | Anmelden |
GK 2515 | Sat, 20.09.2509.00 - 13.00 | Sat, 27.09.2509.00 - 13.00 | Sat, 04.10.2509.00 - 13.00 | 5 | Anmelden |
GK 2517 | Sat, 18.10.2509.00 - 13.00 | Sat, 25.10.2509.00 - 13.00 | Sat, 01.11.2509.00 - 13.00 | 5 | Anmelden |
GK 2519 | Sat, 08.11.2509.00 - 13.00 | Sat, 15.11.2509.00 - 13.00 | Sat, 22.11.2509.00 - 13.00 | 5 | Anmelden |
Stundenanzahl:
Kat. A1 = 12 Stunden (Teil 1-3); Kat. A = 12 Stunden (Teil 1-3); Kat. A (bereits im Besitz der Kat. A1) = 4 Stunden (Teil 3)
Bitte beachten Sie, dass eine Kursanmeldung verbindlich ist. Falls Sie an weiteren Kursdaten interessiert sind, rufen Sie uns unverbindlich an.