Kursdaten Grundkurse in Bülach

Motorrad-Grundkurse 2025

Kurs-Nr.Teil 1Teil 2Teil 3Freie PlätzeAnmeldung
GK 2509Sat, 21.06.2509.00 - 13.00Sat, 28.06.2509.00 - 13.00Sat, 05.07.2509.00 - 13.00ausgebucht--
GK 2510Wed, 30.07.2516.00 - 20.00Wed, 06.08.2516.00 - 20.00Wed, 13.08.2516.00 - 20.003Anmelden
GK 2511Sat, 02.08.2509.00 - 13.00Sat, 09.08.2509.00 - 13.00Sat, 16.08.2509.00 - 13.003Anmelden
GK 2513Sat, 23.08.2509.00 - 13.00Sat, 06.09.2509.00 - 13.00Sat, 13.09.2509.00 - 13.005Anmelden
GK 2515Sat, 20.09.2509.00 - 13.00Sat, 27.09.2509.00 - 13.00Sat, 04.10.2509.00 - 13.005Anmelden
GK 2517Sat, 18.10.2509.00 - 13.00Sat, 25.10.2509.00 - 13.00Sat, 01.11.2509.00 - 13.005Anmelden
GK 2519Sat, 08.11.2509.00 - 13.00Sat, 15.11.2509.00 - 13.00Sat, 22.11.2509.00 - 13.005Anmelden

Stundenanzahl:
Kat. A1 = 12 Stunden (Teil 1-3); Kat. A = 12 Stunden (Teil 1-3); Kat. A (bereits im Besitz der Kat. A1) = 4 Stunden (Teil 3)

Bitte beachten Sie, dass eine Kursanmeldung verbindlich ist. Falls Sie an weiteren Kursdaten interessiert sind, rufen Sie uns unverbindlich an.