Kursdaten Grundkurse in Bülach

Motorrad-Grundkurse 2025

Kurs-Nr.Teil 1Teil 2Teil 3Freie PlätzeAnmeldung
GK 2501Sat, 22.03.2509.00 - 13.00Sat, 29.03.2509.00 - 13.00Sat, 05.04.2509.00 - 13.00ausgebucht--
GK 2503Mon, 07.04.2516.00 - 20.00Sat, 12.04.2509.00 - 13.00Mon, 28.04.2516.00 - 20.002Anmelden
GK 2505Sat, 03.05.2509.00 - 13.00Sat, 10.05.2509.00 - 13.00Sat, 17.05.2509.00 - 13.005Anmelden
GK 2507Sat, 24.05.2509.00 - 13.00Sat, 31.05.2509.00 - 13.00Sat, 14.06.2509.00 - 13.004Anmelden
GK 2509Sat, 21.06.2509.00 - 13.00Sat, 28.06.2509.00 - 13.00Sat, 05.07.2509.00 - 13.005Anmelden
GK 2511Sat, 02.08.2509.00 - 13.00Sat, 09.08.2509.00 - 13.00Sat, 16.08.2509.00 - 13.005Anmelden
GK 2513Sat, 23.08.2509.00 - 13.00Sat, 06.09.2509.00 - 13.00Sat, 13.09.2509.00 - 13.005Anmelden
GK 2515Sat, 20.09.2509.00 - 13.00Sat, 27.09.2509.00 - 13.00Sat, 04.10.2509.00 - 13.005Anmelden
GK 2517Sat, 18.10.2509.00 - 13.00Sat, 25.10.2509.00 - 13.00Sat, 01.11.2509.00 - 13.005Anmelden
GK 2519Sat, 08.11.2509.00 - 13.00Sat, 15.11.2509.00 - 13.00Sat, 22.11.2509.00 - 13.005Anmelden

Stundenanzahl:
Kat. A1 = 12 Stunden (Teil 1-3); Kat. A = 12 Stunden (Teil 1-3); Kat. A (bereits im Besitz der Kat. A1) = 4 Stunden (Teil 3)

Bitte beachten Sie, dass eine Kursanmeldung verbindlich ist. Falls Sie an weiteren Kursdaten interessiert sind, rufen Sie uns unverbindlich an.