Kursdaten VKU
Kursdaten VKU 2024/25
Kurs-Nr. | Teil 1 | Teil 2 | Teil 3 | Teil 4 | Freie Plätze | Anmeldung |
---|---|---|---|---|---|---|
VKU 2411 | Tue, 10.12.2418.00 - 20.00 | Tue, 10.12.2420.00 - 22.00 | Wed, 11.12.2418.00 - 20.00 | Wed, 11.12.2420.00 - 22.00 | 6 | Anmelden |
VKU 2501 | Tue, 11.02.2518.00 - 20.00 | Tue, 11.02.2520.00 - 22.00 | Wed, 12.02.2518.00 - 20.00 | Wed, 12.02.2520.00 - 22.00 | 12 | Anmelden |
VKU 2503 | Tue, 08.04.2518.00 - 20.00 | Tue, 08.04.2520.00 - 22.00 | Wed, 09.04.2518.00 - 20.00 | Wed, 09.04.2520.00 - 22.00 | 12 | Anmelden |
VKU 2505 | Tue, 24.06.2518.00 - 20.00 | Tue, 24.06.2520.00 - 22.00 | Wed, 25.06.2518.00 - 20.00 | Wed, 25.06.2520.00 - 22.00 | 12 | Anmelden |
VKU 2507 | Tue, 26.08.2518.00 - 20.00 | Tue, 26.08.2520.00 - 22.00 | Wed, 27.08.2518.00 - 20.00 | Wed, 27.08.2520.00 - 22.00 | 12 | Anmelden |
VKU 2509 | Tue, 21.10.2518.00 - 20.00 | Tue, 21.10.2520.00 - 22.00 | Wed, 22.10.2518.00 - 20.00 | Wed, 22.10.2520.00 - 22.00 | 12 | Anmelden |
VKU 2511 | Tue, 16.12.2518.00 - 20.00 | Tue, 16.12.2520.00 - 22.00 | Wed, 17.12.2518.00 - 20.00 | Wed, 17.12.2520.00 - 22.00 | 12 | Anmelden |
Bitte beachten Sie, dass eine Kursanmeldung verbindlich ist.